Usaha Foto Copy “Sejahtera”
Laporan Keuangan
Periode Januari s/d Desember 2010
Pendapatan per bulan | | |
1 | Pendapatan fotocopy | Rp. 5.550.000 |
2 | Pendapatan laminating | Rp. 1.800.000 |
3 | Pendapatan jilid | Rp. 3.000.000 |
4 | Pendapatan penjualan alat-alat tulis | Rp. 1.500.000 |
| Total Pendapatan | Rp. 11.850.000 |
Pengeluaran per bulan | | |
1 | Pembelian kertas (A4, Kuarto, A3, Folio) | Rp. 1.500.000 |
2 | Pembelian alat-alat tulis | Rp. 700.000 |
3 | Pembelian perlengkapan jilid+laminating | Rp. 900.000 |
4 | Biaya perawatan + suku cadang (3 unit mesin x 250.000) | Rp. 750.000 |
5 | Biaya gaji karyawan @300.000 x 3 orang | Rp. 900.000 |
6 | Biaya listrik | Rp. 400.000 |
7 | Angsur utang peminjaman modal | Rp. 800.000 |
| Total Pengeluaran | Rp. 5.950.000 |
| Laba Bersih | Rp. 5.900.000 |
Total Pendapatan per tahun : Rp. 11.850.000 x 12 bulan (1 tahun) = Rp. 142.200.000
Total Pengeluaran per tahun : Rp. 5.950.000 x 12 bulan (1 tahun) = Rp. 71.400.000
Laba Bersih per tahun : Rp. 70.800.000
Biaya Variabel
1 | Pembelian kertas (A4, A3, Kuarto, Folio) | Rp. 1.500.000 |
2 | Pembelian alat-alat tulis | Rp. 700.000 |
3 | Pembelian perlengkapan jilid + laminating | Rp. 900.000 |
4 | Biaya perawatan + suku cadang (3 unit mesin x 250.000) | Rp. 750.000 |
5 | Biaya listrik | Rp. 400.000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. 4.250.000 |
Total biaya variabel per tahun : Rp. 4.250.000 x 12 bulan = Rp. 51.000.000
Biaya Tetap
1 | Gaji karyawan @300.000 x 3 orang | Rp. 900.000 |
2 | Angsur utang peminjaman modal | Rp. 800.000 |
| Total Biaya Tetap | Rp. 1.700.000 |
Total biaya tetap per tahun : Rp. 1.700.000 x 12 bulan = Rp. 10.800.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar